Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,873,811.47 | +0.54% | Rp12.40T | Rp36,888.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,070,793.95 | +3.44% | Rp21.99T | Rp8,458.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,590.19 | +0.41% | Rp1.31T | Rp2,827.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0051% | Rp1,607.23T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,686,654.94 | +1.32% | Rp125.11B | Rp1,906.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,994,636.84 | +3.53% | Rp2.12T | Rp1,617.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp241.33B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.55 | -19.93% | Rp1.87B | Rp761.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,947,508.34 | +3.31% | Rp257.92M | Rp617.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,700.90 | +0.25% | Rp238.29B | Rp539.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,546.33 | +2.26% | Rp927.09B | Rp534.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,249.40 | +1.01% | Rp224.28B | Rp519.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,016.84 | +8.20% | Rp597.07B | Rp284.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,372,589.55 | +0.4% | Rp353.65M | Rp235.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,129.16 | -0.6% | Rp369.43B | Rp228.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,539.34 | +1.25% | Rp95.53B | Rp204.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,399.37 | +1.33% | Rp275.84B | Rp201.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.31B | Rp188.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,651,822.20 | +0.86% | Rp339.75M | Rp186.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,053,035.06 | +0.69% | Rp57.13B | Rp180.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%